Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 3.02 | 3.01 | 3.16 | 3.01 | 2.87 | 2.90 | 2.27 | 2.34 | 2.35 | 2.22 | 2.15 |
Toimintatavat | 2.47 | 2.58 | 2.57 | 2.44 | 2.45 | 2.33 | 2.12 | 2.17 | 2.18 | 2.15 | 2.21 |
Asennoituminen | 2.29 | 2.22 | 2.37 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.08 | 1.90 | 2.14 | 2.08 | 2.25 |
Opetuskäyttö | 1.67 | 1.86 | 1.70 | 1.68 | 1.61 | 1.47 | 1.66 | 1.55 | 1.99 | 1.87 | 2.15 |
Osaaminen | 2.00 | 2.21 | 2.05 | 1.98 | 1.90 | 1.84 | 1.96 | 1.82 | 2.06 | 1.90 | 1.40 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Taso 1-2 | 16 | 0 | 12 | 16 | 24 | 29 | 51 | 55 | 39 | 42 | 43 |
Taso 2-3 | 82 | 100 | 85 | 82 | 73 | 70 | 46 | 41 | 57 | 57 | 57 |
Taso 3-4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.