Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2014-6.8.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.66 | 0.00 | 2.85 | 2.93 | 2.67 | 2.82 | 2.07 | 2.21 | 2.30 | 2.03 | 1.98 |
Toimintatavat | 2.29 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.33 | 2.05 | 2.13 | 2.16 | 2.03 | 2.13 |
Asennoituminen | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 2.24 | 2.17 | 2.23 | 2.19 | 2.20 | 2.33 | 2.16 | 2.21 |
Opetuskäyttö | 1.42 | 0.00 | 1.29 | 1.44 | 1.38 | 1.27 | 1.48 | 1.49 | 1.86 | 1.69 | 1.89 |
Osaaminen | 1.89 | 0.00 | 1.80 | 1.93 | 1.76 | 1.72 | 2.08 | 2.01 | 2.24 | 2.09 | 1.36 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2014-6.8.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Taso 1-2 | 38 | 42 | 30 | 41 | 39 | 49 | 54 | 34 | 50 | 57 | |
Taso 2-3 | 60 | 56 | 67 | 57 | 58 | 48 | 43 | 62 | 48 | 40 | |
Taso 3-4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 6.8.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.