Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2012-6.8.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.66 | 0.00 | 3.02 | 3.03 | 2.88 | 2.89 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 2.13 | 2.08 |
Toimintatavat | 2.27 | 0.00 | 2.52 | 2.40 | 2.38 | 2.31 | 2.05 | 2.11 | 2.12 | 2.08 | 2.21 |
Asennoituminen | 2.16 | 0.00 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | 2.25 | 1.98 | 1.95 | 2.12 | 2.02 | 2.23 |
Opetuskäyttö | 1.64 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 1.61 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 1.81 | 2.11 |
Osaaminen | 1.89 | 0.00 | 2.04 | 1.98 | 1.92 | 1.80 | 1.93 | 1.89 | 2.05 | 1.94 | 1.46 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2012-6.8.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Taso 1-2 | 36 | 19 | 21 | 27 | 34 | 57 | 54 | 41 | 47 | 48 | |
Taso 2-3 | 62 | 76 | 78 | 71 | 64 | 43 | 44 | 58 | 49 | 52 | |
Taso 3-4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2012 - 6.8.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.