Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.99 | 2.92 | 2.89 | 2.19 | 2.21 | 2.37 | 2.19 | 2.15 |
Toimintatavat | 2.42 | 2.48 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | 2.21 | 2.25 |
Asennoituminen | 2.27 | 2.24 | 2.23 | 2.00 | 1.98 | 2.15 | 2.13 | 2.21 |
Opetuskäyttö | 1.57 | 1.56 | 1.43 | 1.67 | 1.62 | 1.93 | 1.83 | 2.27 |
Osaaminen | 1.96 | 1.98 | 1.88 | 2.42 | 2.32 | 2.55 | 2.36 | 1.60 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taso 1-2 | 25 | 27 | 38 | 45 | 43 | 29 | 39 | 45 |
Taso 2-3 | 71 | 70 | 59 | 50 | 53 | 65 | 56 | 51 |
Taso 3-4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |