Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2018-25.11.2020 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.81 | 3.12 | 2.81 | 2.73 | 2.75 | 2.12 | 2.15 | 2.25 | 1.92 | 2.40 |
Toimintatavat | 2.35 | 2.54 | 2.41 | 2.29 | 2.33 | 2.18 | 2.14 | 2.19 | 2.10 | 2.28 |
Asennoituminen | 2.28 | 2.47 | 2.28 | 2.25 | 2.35 | 2.74 | 2.65 | 2.60 | 2.52 | 2.57 |
Opetuskäyttö | 1.95 | 2.03 | 2.07 | 1.87 | 1.77 | 1.85 | 1.96 | 2.30 | 2.18 | 2.33 |
Osaaminen | 2.20 | 2.36 | 2.28 | 2.11 | 2.12 | 2.40 | 2.41 | 2.48 | 2.39 | 1.58 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2018-25.11.2020 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taso 1-2 | 19 | 8 | 16 | 23 | 25 | 19 | 27 | 27 | 28 | 17 |
Taso 2-3 | 77 | 86 | 80 | 72 | 72 | 81 | 71 | 63 | 64 | 83 |
Taso 3-4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 25.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.