Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2014-15.1.2021 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.74 | 0.00 | 2.99 | 2.94 | 2.86 | 2.77 | 2.21 | 2.44 | 2.56 | 2.18 | 2.16 |
Toimintatavat | 2.37 | 0.00 | 2.53 | 2.40 | 2.39 | 2.42 | 2.23 | 2.32 | 2.38 | 2.03 | 2.33 |
Asennoituminen | 2.35 | 0.00 | 2.43 | 2.37 | 2.39 | 2.33 | 2.40 | 2.30 | 2.43 | 2.19 | 2.48 |
Opetuskäyttö | 1.89 | 0.00 | 1.90 | 1.91 | 1.93 | 1.70 | 1.89 | 1.83 | 2.27 | 1.92 | 2.37 |
Osaaminen | 2.13 | 0.00 | 2.14 | 2.10 | 2.02 | 2.00 | 2.33 | 2.41 | 2.54 | 2.24 | 1.67 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2014-15.1.2021 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taso 1-2 | 24 | 16 | 19 | 20 | 26 | 30 | 38 | 22 | 36 | 29 | |
Taso 2-3 | 74 | 78 | 79 | 79 | 72 | 65 | 58 | 66 | 61 | 68 | |
Taso 3-4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 15.1.2021. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.