Teknologiset valmiudet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Teknologiset valmiudet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | ||
---|---|---|
Musiikki | Kaikki vastaajat | |
Käytössäni olevat laitteet ja ohjelmistot toimivat hyvin kokonaisuutena. | 66 % | 67 % |
Onko koulullasi käytössä langaton verkko, jota oppilaat ja vierailijat voivat käyttää myös omilla laitteillaan? | 85 % | 83 % |
Olen saanut työnantajalta käyttööni tarvitsemani TVT-laitteet. | 81 % | 82 % |
Koulullani on käytössä riittävän nopea ja toimiva internet-yhteys. | 69 % | 67 % |
Musiikki | Kaikki vastaajat | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 2 |
Taso 1-2 | 8 | 13 |
Taso 2-3 | 48 | 39 |
Taso 3-4 | 42 | 46 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 18.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.