Teknologiset valmiudet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Teknologiset valmiudet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Vähintään viikoittain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-8.12.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Oppijat käyttävät tunneillani luokan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29 % | 26 % | 32 % | 24 % | 0 % |
1.1.2018-8.12.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Taso 1-2 | 14 | 0 | 10 | 13 | 14 | 12 | 33 | 29 | 24 | 39 | 39 |
Taso 2-3 | 38 | 52 | 24 | 37 | 39 | 36 | 59 | 54 | 57 | 43 | 42 |
Taso 3-4 | 46 | 48 | 65 | 48 | 44 | 50 | 5 | 14 | 17 | 15 | 14 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 8.12.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.