Teknologiset valmiudet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Teknologiset valmiudet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Vähintään viikoittain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-18.6.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Oppijat käyttävät tunneillani luokan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 25 % | 34 % | 31 % | 0 % |
1.1.2018-18.6.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Taso 1-2 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 34 | 31 | 26 | 36 | 47 | |
Taso 2-3 | 37 | 29 | 33 | 38 | 40 | 58 | 60 | 55 | 49 | 32 | |
Taso 3-4 | 50 | 59 | 54 | 49 | 45 | 6 | 6 | 16 | 12 | 16 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 18.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.