Teknologiset valmiudet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Teknologiset valmiudet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Vähintään viikoittain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-26.1.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Oppijat käyttävät tunneillani luokan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 31 % | 34 % | 29 % | 0 % |
1.1.2018-26.1.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Taso 1-2 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 27 | 31 | 34 | 37 | 38 | |
Taso 2-3 | 40 | 34 | 38 | 41 | 41 | 63 | 60 | 52 | 53 | 48 | |
Taso 3-4 | 49 | 60 | 53 | 45 | 45 | 5 | 8 | 12 | 7 | 8 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 26.1.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.