« Takaisin
Opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani. | 83 % | 77 % | 74 % |
---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit). | 69 % | 44 % | 18 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 1.5 % | 2 % | 1.7 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa. | 20 % | 12 % | 13 % |
---|
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin. | 79 % | 73 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa. | 83 % | 81 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. | 18 % | 13 % | 0 % |
---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 12 % | 6.6 % | 0 % |
---|
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä. | 95 % | 96 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 35 % | 30 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä. | 45 % | 45 % | 0 % |
---|
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä). | 21 % | 13 % | 0 % |
---|
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen. | 20 % | 9 % | 0 % |
---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 3.9 % | 5 % | 0 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota). | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha). | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät). | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia). | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
| Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 3 | 6 | 2 |
---|
Taso 1-2 | 49 | 62 | 53 |
---|
Taso 2-3 | 45 | 31 | 40 |
---|
Taso 3-4 | 3 | 1 | 5 |
Pysyvä linkki tälle sivulle