« Takaisin
Opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| 1.1.2018-18.6.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani. | 66 % | 0 % | 53 % | 59 % | 68 % | 70 % | 67 % | 71 % | 77 % | 78 % | 66 % |
---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit). | 81 % | 100 % | 88 % | 81 % | 80 % | 80 % | 80 % | 76 % | 70 % | 50 % | 40 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5.8 % | 6.5 % | 1.3 % | 2.2 % | 0.67 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 39 % | 46 % | 39 % | 31 % | 31 % |
---|
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 79 % | 81 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa. | 81 % | 100 % | 82 % | 82 % | 79 % | 73 % | 87 % | 83 % | 82 % | 83 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. | 29 % | 0 % | 42 % | 31 % | 28 % | 26 % | 22 % | 21 % | 20 % | 13 % | 0 % |
---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 14 % | 13 % | 11 % | 0 % |
---|
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95 % | 95 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % | 13 % | 24 % | 20 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 39 % | 39 % | 38 % | 34 % | 0 % |
---|
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 8.6 % | 0 % |
---|
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 19 % | 14 % | 11 % | 0 % |
---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.3 % | 11 % | 11 % | 8.8 % | 0 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota). | 12 % | 0 % | 11 % | 12 % | 11 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä. | 16 % | 0 % | 18 % | 18 % | 16 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä. | 8.4 % | 0 % | 8.4 % | 7.1 % | 8.3 % | 6.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. | 12 % | 0 % | 16 % | 10 % | 13 % | 9.9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 3.2 % | 0 % | 5.4 % | 4.8 % | 3.1 % | 3.7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa. | 36 % | 0 % | 46 % | 36 % | 36 % | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa. | 8.4 % | 0 % | 16 % | 9.5 % | 7.9 % | 6.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta. | 15 % | 0 % | 16 % | 14 % | 16 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä. | 56 % | 0 % | 59 % | 56 % | 54 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha). | 68 % | 100 % | 64 % | 65 % | 67 % | 68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät). | 70 % | 0 % | 72 % | 66 % | 69 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia). | 3.5 % | 0 % | 2.5 % | 3.6 % | 3.5 % | 4.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). | 4.5 % | 0 % | 9.6 % | 4 % | 4.1 % | 4.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita. | 47 % | 100 % | 44 % | 46 % | 48 % | 46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 17 % | 0 % | 16 % | 15 % | 17 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
| 1.1.2018-18.6.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 17 | 12 | 15 | 16 | 24 | 12 | 14 | 2 | 4 | 3 |
---|
Taso 1-2 | 65 | 66 | 66 | 65 | 58 | 63 | 59 | 55 | 63 | 33 |
---|
Taso 2-3 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 23 | 25 | 40 | 29 | 51 |
---|
Taso 3-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 18.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.