« Takaisin
Osaaminen
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Liikunta | Kaikki vastaajat |
---|
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. | 46 % | 57 % |
---|
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter). | 61 % | 69 % |
---|
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. | 65 % | 82 % |
---|
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video). | 50 % | 46 % |
---|
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta. | 54 % | 63 % |
---|
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja). | 96 % | 96 % |
---|
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync). | 73 % | 69 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit). | 52 % | 56 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi). | 93 % | 92 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä. | 50 % | 55 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+). | 73 % | 69 % |
---|
Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin. | 80 % | 84 % |
---|
Ymmärrän henkilötietojen käyttöön liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan ne huomioon oppijoiden tietoja käsitellessäni. | 89 % | 92 % |
---|
Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset tietolähteet. | 78 % | 76 % |
---|
Osaan käyttää hakukoneita ja valita tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon löytämiseen. | 85 % | 89 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan ja vertailemaan tietolähteitä. | 70 % | 75 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen. | 73 % | 77 % |
---|
Osaan arvioida verkosta saadun tiedon luotettavuuden. | 89 % | 90 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kriittisen medialukutaidon omaksumiseen. | 84 % | 82 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa. | 26 % | 33 % |
---|
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 98 % | 99 % |
---|
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita). | 80 % | 80 % |
---|
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 86 % | 85 % |
---|
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä). | 40 % | 40 % |
---|
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc). | 65 % | 60 % |
---|
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia). | 39 % | 35 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa. | 82 % | 86 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria. | 80 % | 84 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita. | 83 % | 83 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa. | 26 % | 34 % |
---|
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync). | 21 % | 30 % |
---|
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit). | 9.1 % | 13 % |
---|
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit). | 97 % | 94 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta. | 64 % | 53 % |
---|
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video). | 56 % | 47 % |
---|
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle. | 93 % | 91 % |
---|
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen). | 78 % | 80 % |
---|
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely). | 42 % | 35 % |
---|
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi). | 40 % | 34 % |
---|
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. * | 23 % | 19 % |
---|
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja. | 74 % | 73 % |
---|
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. | 50 % | 64 % |
---|
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | 95 % | 93 % |
---|
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | 53 % | 56 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa). | 56 % | 57 % |
---|
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | 7.4 % | 15 % |
---|
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | 4.9 % | 7.9 % |
---|
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa. | 31 % | 42 % |
---|
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta. | 41 % | 61 % |
---|
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin. | 68 % | 45 % |
---|
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista. | 71 % | 67 % |
---|
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen. | 57 % | 73 % |
---|
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin. | 27 % | 34 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone). | 9.2 % | 22 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä. | 4.6 % | 5.8 % |
---|
Osaan tulostaa 3D-tulostimella. | 6.9 % | 7.4 % |
---|
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. | 39 % | 45 % |
---|
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin * | 28 % | 29 % |
---|
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet. | 14 % | 30 % |
---|
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning). | 50 % | 72 % |
---|
Osa-alueen Osaaminen jakauma
| Liikunta | Kaikki vastaajat |
Taso 0-1 | 7 | 3 |
---|
Taso 1-2 | 53 | 47 |
---|
Taso 2-3 | 35 | 43 |
---|
Taso 3-4 | 5 | 6 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 6.8.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.