« Takaisin
Osaaminen
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. | 60 % | 61 % | 70 % | 75 % | 60 % | 54 % | 67 % |
---|
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter). | 0 % | 0 % | 61 % | 70 % | 70 % | 68 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. | 78 % | 72 % | 71 % | 65 % | 67 % | 52 % | 0 % |
---|
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video). | 0 % | 0 % | 77 % | 83 % | 71 % | 65 % | 0 % |
---|
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta. | 0 % | 0 % | 81 % | 87 % | 79 % | 71 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja). | 0 % | 0 % | 97 % | 98 % | 100 % | 98 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync). | 0 % | 0 % | 83 % | 70 % | 64 % | 67 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit). | 0 % | 0 % | 72 % | 68 % | 64 % | 52 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi). | 0 % | 0 % | 99 % | 95 % | 97 % | 92 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä. | 0 % | 0 % | 56 % | 52 % | 63 % | 54 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+). | 0 % | 0 % | 77 % | 71 % | 61 % | 52 % | 0 % |
---|
Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 83 % | 0 % |
---|
Ymmärrän henkilötietojen käyttöön liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan ne huomioon oppijoiden tietoja käsitellessäni. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 88 % | 94 % | 0 % |
---|
Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset tietolähteet. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 71 % | 71 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää hakukoneita ja valita tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon löytämiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % | 85 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan ja vertailemaan tietolähteitä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 78 % | 71 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 85 % | 0 % |
---|
Osaan arvioida verkosta saadun tiedon luotettavuuden. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 92 % | 90 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kriittisen medialukutaidon omaksumiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 88 % | 94 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa. | 0 % | 0 % | 41 % | 30 % | 42 % | 40 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 97 % | 100 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita). | 0 % | 0 % | 86 % | 79 % | 81 % | 88 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 0 % | 0 % | 95 % | 100 % | 91 % | 90 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä). | 0 % | 0 % | 74 % | 70 % | 66 % | 67 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc). | 0 % | 0 % | 39 % | 52 % | 32 % | 40 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia). | 0 % | 0 % | 14 % | 27 % | 12 % | 21 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa. | 0 % | 0 % | 95 % | 90 % | 90 % | 81 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria. | 0 % | 0 % | 99 % | 95 % | 88 % | 85 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita. | 0 % | 0 % | 91 % | 89 % | 86 % | 78 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa. | 0 % | 0 % | 31 % | 30 % | 30 % | 27 % | 0 % |
---|
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync). | 0 % | 0 % | 22 % | 30 % | 21 % | 23 % | 0 % |
---|
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit). | 0 % | 0 % | 4.1 % | 11 % | 8.8 % | 6.3 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit). | 0 % | 0 % | 97 % | 100 % | 89 % | 79 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta. | 0 % | 0 % | 78 % | 87 % | 67 % | 46 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video). | 0 % | 0 % | 76 % | 78 % | 56 % | 48 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle. | 0 % | 0 % | 96 % | 100 % | 98 % | 100 % | 0 % |
---|
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen). | 0 % | 0 % | 95 % | 98 % | 98 % | 100 % | 0 % |
---|
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely). | 0 % | 0 % | 82 % | 87 % | 89 % | 81 % | 0 % |
---|
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi). | 0 % | 0 % | 66 % | 68 % | 70 % | 62 % | 0 % |
---|
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. * | 0 % | 0 % | 27 % | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja. | 0 % | 0 % | 73 % | 73 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. | 0 % | 0 % | 45 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | 0 % | 0 % | 99 % | 98 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | 0 % | 0 % | 61 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa). | 0 % | 0 % | 76 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | 0 % | 0 % | 12 % | 7.9 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | 0 % | 0 % | 0 % | 6.3 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa. | 37 % | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta. | 56 % | 63 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin. | 45 % | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista. | 58 % | 49 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen. | 80 % | 77 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin. | 40 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone). | 60 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä. | 17 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan tulostaa 3D-tulostimella. | 19 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. | 42 % | 48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin * | 43 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet. | 48 % | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning). | 48 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Osaaminen jakauma
| Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
---|
Taso 1-2 | 44 | 35 | 19 | 24 | 29 | 29 | 58 |
---|
Taso 2-3 | 47 | 53 | 67 | 57 | 44 | 53 | 17 |
---|
Taso 3-4 | 6 | 4 | 13 | 19 | 25 | 16 | 0 |
Pysyvä linkki tälle sivulle