« Takaisin
Osaaminen
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. | 58 % | 57 % | 52 % | 44 % | 42 % | 62 % |
---|
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter). | 0 % | 60 % | 65 % | 68 % | 71 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. | 89 % | 86 % | 79 % | 75 % | 74 % | 0 % |
---|
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video). | 0 % | 35 % | 33 % | 31 % | 29 % | 0 % |
---|
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta. | 0 % | 64 % | 67 % | 50 % | 60 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja). | 0 % | 93 % | 94 % | 95 % | 94 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync). | 0 % | 67 % | 63 % | 61 % | 61 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit). | 0 % | 52 % | 50 % | 46 % | 49 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi). | 0 % | 100 % | 92 % | 97 % | 96 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä. | 0 % | 46 % | 48 % | 53 % | 48 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+). | 0 % | 69 % | 70 % | 62 % | 64 % | 0 % |
---|
Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin. | 0 % | 0 % | 0 % | 81 % | 85 % | 0 % |
---|
Ymmärrän henkilötietojen käyttöön liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan ne huomioon oppijoiden tietoja käsitellessäni. | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % | 91 % | 0 % |
---|
Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset tietolähteet. | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 73 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää hakukoneita ja valita tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon löytämiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 83 % | 86 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan ja vertailemaan tietolähteitä. | 0 % | 0 % | 0 % | 64 % | 65 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 64 % | 72 % | 0 % |
---|
Osaan arvioida verkosta saadun tiedon luotettavuuden. | 0 % | 0 % | 0 % | 84 % | 83 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kriittisen medialukutaidon omaksumiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 72 % | 73 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa. | 0 % | 16 % | 21 % | 23 % | 24 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 0 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita). | 0 % | 74 % | 68 % | 69 % | 70 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 0 % | 79 % | 78 % | 78 % | 73 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä). | 0 % | 22 % | 21 % | 23 % | 21 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc). | 0 % | 34 % | 41 % | 35 % | 39 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia). | 0 % | 12 % | 9.7 % | 14 % | 15 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa. | 0 % | 96 % | 95 % | 93 % | 92 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria. | 0 % | 92 % | 88 % | 87 % | 82 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita. | 0 % | 95 % | 94 % | 95 % | 95 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa. | 0 % | 38 % | 27 % | 38 % | 26 % | 0 % |
---|
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync). | 0 % | 23 % | 30 % | 24 % | 19 % | 0 % |
---|
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit). | 0 % | 9.7 % | 13 % | 8.4 % | 9.8 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit). | 0 % | 97 % | 97 % | 90 % | 80 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta. | 0 % | 81 % | 67 % | 50 % | 32 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video). | 0 % | 47 % | 37 % | 36 % | 22 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle. | 0 % | 85 % | 81 % | 86 % | 83 % | 0 % |
---|
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen). | 0 % | 71 % | 72 % | 69 % | 64 % | 0 % |
---|
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely). | 0 % | 19 % | 15 % | 18 % | 14 % | 0 % |
---|
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi). | 0 % | 20 % | 17 % | 21 % | 20 % | 0 % |
---|
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. * | 0 % | 7.1 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja. | 0 % | 78 % | 74 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. | 0 % | 54 % | 54 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | 0 % | 95 % | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | 0 % | 42 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa). | 0 % | 52 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | 0 % | 1.8 % | 1.9 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | 0 % | 2.2 % | 1.5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa. | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta. | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin. | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista. | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen. | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone). | 5.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä. | 1.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan tulostaa 3D-tulostimella. | 1.4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin * | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet. | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning). | 82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Osaaminen jakauma
| Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 34 |
---|
Taso 1-2 | 62 | 53 | 59 | 48 | 48 | 55 |
---|
Taso 2-3 | 31 | 37 | 30 | 44 | 38 | 10 |
---|
Taso 3-4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 |
Pysyvä linkki tälle sivulle