Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- En ollenkaan (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Harvemmin (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- 1-2 kertaa kuukaudessa (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Viikoittain (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Päivittäin (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Mobiililaitteet (painoarvo 2.0)
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.