Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa).
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 31.1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Tietoturva ja tietosuoja (painoarvo 2.0)
- Tiedonhaku- ja hallinta (painoarvo 2.0)
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.