Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video).
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 19.2 | 21.7 | 23.5 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 35.6 | 34.2 | 37.6 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 15.4 | 12.5 | 15.4 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 21.2 | 19.7 | 20.1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.7 | 11.8 | 3.4 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt (painoarvo 2.0)
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.