Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi).
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.8 | 3.3 | 0.7 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 12.5 | 10.5 | 12.3 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 77.9 | 83.6 | 84.9 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Sähköinen viestintä (painoarvo 2.0)
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.