Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 11.5 | 8.6 | 9.5 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 19.2 | 18.4 | 15.6 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 24.0 | 24.3 | 30.6 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 20.2 | 27.6 | 29.9 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 22.1 | 21.1 | 14.3 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Sähköinen viestintä (painoarvo 2.0)
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.