Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.0 | 3.9 | 6.8 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7.8 | 7.9 | 15.6 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37.9 | 36.8 | 28.6 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 50.5 | 49.3 | 47.6 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Esitystekniikan opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.