Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video).
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 22.3 | 21.2 | 28.8 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 16.5 | 25.8 | 32.2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 23.3 | 12.6 | 16.4 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 26.2 | 32.5 | 20.5 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 10.7 | 7.9 | 2.1 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Mobiililaitteet (painoarvo 2.0)
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.