Vastausten jakauma
| Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
0 | 9.2 | 18.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
---|
1 | 55.7 | 59.1 | 54.9 | 72.4 | 70.7 | 0 |
---|
2 | 23.3 | 15.8 | 16.0 | 18.4 | 19.8 | 0 |
---|
3 | 10.5 | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 0 |
---|
4 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Osaamisessani on puutteita.
- Minulla on perustason tvt-taidot.
- Minulla on kehittyneet pedagogiset tvt-taidot.
- Olen monipuolinen tvt-osaaja ja toimin vertaistukena.
- Olen tvt:n asiantuntija, joka jakaa omaa osaamistaan yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista.