Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13.6 | 9.0 | 9.0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15.5 | 20.5 | 19.3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19.4 | 25.0 | 24.1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 39.8 | 32.7 | 42.1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 10.7 | 12.2 | 5.5 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.