Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
1.1.2019-20.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.6 | 15.0 | 15.2 | 18.3 | 12.5 | 15.8 | 19.0 | 16.9 | 14.6 | 18.5 | 0 |
2 | 30.3 | 25.0 | 32.4 | 32.0 | 37.1 | 35.1 | 40.1 | 31.4 | 30.0 | 43.7 | 0 |
3 | 24.1 | 25.0 | 22.9 | 24.2 | 30.4 | 28.5 | 24.5 | 34.7 | 26.9 | 21.5 | 0 |
4 | 22.1 | 27.5 | 21.9 | 21.0 | 17.9 | 17.4 | 12.2 | 12.7 | 20.8 | 14.8 | 0 |
5 | 4.5 | 7.5 | 5.7 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 6.9 | 1.5 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 20.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.