Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
1.1.2017-22.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.4 | 16.4 | 9.4 | 16.5 | 16.2 | 16.9 | 20.3 | 23.8 | 15.5 | 23.3 | 0 |
2 | 32.2 | 29.1 | 30.0 | 36.1 | 32.3 | 31.3 | 35.9 | 31.3 | 28.4 | 29.7 | 0 |
3 | 26.2 | 29.1 | 27.8 | 21.6 | 26.9 | 27.9 | 24.9 | 21.5 | 26.5 | 26.2 | 0 |
4 | 21.3 | 18.2 | 27.2 | 22.2 | 19.4 | 20.3 | 16.7 | 20.1 | 25.4 | 18.3 | 0 |
5 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 22.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.