Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
1.1.2017-22.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 54.7 | 49.2 | 57.0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 20.6 | 21.6 | 19.4 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 9.8 | 13.6 | 11.8 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.8 | 12.5 | 9.7 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.1 | 3.0 | 2.2 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 22.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.