1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 0.0 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 5.3 | 1.6 | 6.2 | 3.1 | 8.8 |
2 | 8.7 | 0.0 | 4.1 | 9.4 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 13.0 | 19.9 | 16.3 | 19.1 |
3 | 11.8 | 0.0 | 5.5 | 15.4 | 13.1 | 12.9 | 15.3 | 14.6 | 12.4 | 18.1 | 10.3 |
4 | 41.5 | 100.0 | 47.9 | 37.6 | 44.7 | 42.2 | 48.9 | 44.7 | 38.5 | 39.4 | 42.6 |
5 | 33.8 | 0.0 | 38.4 | 34.2 | 29.6 | 32.8 | 22.1 | 24.4 | 22.4 | 23.1 | 19.1 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin