Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
1.1.2018-25.3.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 1.4 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 10.2 | 4.0 | 9.9 |
2 | 15.3 | 0.0 | 7.6 | 14.2 | 14.9 | 13.4 | 19.5 | 16.6 | 15.5 | 15.4 | 14.3 |
3 | 11.3 | 0.0 | 13.6 | 9.7 | 12.2 | 13.1 | 15.1 | 14.6 | 11.2 | 18.9 | 15.4 |
4 | 54.1 | 50.0 | 52.5 | 51.3 | 52.8 | 55.9 | 51.4 | 53.5 | 42.8 | 50.3 | 45.1 |
5 | 17.8 | 50.0 | 24.6 | 20.8 | 18.4 | 14.7 | 9.2 | 10.2 | 20.3 | 11.4 | 15.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 25.3.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.