Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
1.1.2017-22.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 4.2 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.6 | 12.5 | 12.7 | 17.6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.5 | 16.3 | 20.9 | 16.8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 54.7 | 57.2 | 55.9 | 56.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 6.2 | 9.2 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 22.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.