TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
1.1.2019-20.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.3 | 1.8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 11.9 | 21.1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 23.2 | 21.1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 47.0 | 36.8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 12.6 | 19.3 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 20.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.