Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä.
1.1.2017-22.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.8 | 8.7 | 10.8 | 8.4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 34.6 | 35.6 | 30.8 | 34.5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 37.7 | 37.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.8 | 22.3 | 16.7 | 18.5 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.3 | 5.3 | 3.9 | 1.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo -2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 22.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.