Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 55.3 | 51.9 | 53.7 | 50.7 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 18.4 | 21.2 | 22.8 | 19.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.7 | 4.5 | 9.3 | 15.1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.7 | 16.0 | 13.0 | 13.7 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 1.2 | 1.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.