Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 31.6 | 31.8 | 38.7 | 51.0 | 66.7 |
2 | 0 | 0 | 36.8 | 34.8 | 22.6 | 17.6 | 8.3 |
3 | 0 | 0 | 9.2 | 7.6 | 8.1 | 15.7 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 17.1 | 16.7 | 24.2 | 9.8 | 25.0 |
5 | 0 | 0 | 5.3 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 0.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)