1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9.9 | 2.9 | 11.6 | 16.7 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.9 | 24.3 | 21.1 | 23.2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 47.1 | 42.9 | 46.9 | 45.5 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19.9 | 27.1 | 18.4 | 9.6 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin