Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
1.1.2018-25.11.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.1 | 80.0 | 44.6 | 54.3 | 50.0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18.5 | 20.0 | 19.8 | 16.8 | 18.7 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.2 | 0.0 | 18.9 | 18.5 | 23.9 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7.7 | 0.0 | 12.2 | 7.5 | 6.6 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.9 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 25.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.