1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.9 | 0.0 | 5.1 | 15.7 | 13.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30.4 | 75.0 | 27.8 | 30.3 | 27.9 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.0 | 0.0 | 31.6 | 27.0 | 25.3 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25.7 | 0.0 | 30.4 | 24.3 | 29.7 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.6 | 25.0 | 5.1 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin