1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9 | 0.0 | 5.7 | 7.5 | 7.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 28.8 | 0.0 | 21.4 | 31.3 | 33.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.4 | 100.0 | 17.1 | 23.8 | 20.2 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.1 | 0.0 | 41.4 | 33.3 | 25.3 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7.9 | 0.0 | 12.9 | 4.1 | 12.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin