Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 4.1 | 8.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17.6 | 15.0 | 21.0 | 17.6 | 18.1 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.5 | 15.0 | 17.3 | 21.8 | 18.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51.9 | 65.0 | 50.6 | 50.8 | 47.8 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5.9 | 0.0 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.