Vastausten jakauma
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
1 | 5.1 | 4.3 |
---|
2 | 9.5 | 8.5 |
---|
3 | 13.4 | 11.4 |
---|
4 | 59.7 | 59.4 |
---|
5 | 12.2 | 16.1 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)