Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 2.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14.5 | 12.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60.6 | 58.2 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.0 | 16.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)