Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
1.1.2019-7.3.2021 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | 5.0 | 4.9 | 2.1 | 2.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8.6 | 0.0 | 9.9 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.7 | 5.0 | 14.8 | 14.5 | 12.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60.4 | 70.0 | 59.3 | 60.6 | 58.2 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.1 | 20.0 | 11.1 | 15.0 | 16.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 7.3.2021. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.