1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.0 | 0.0 | 22.9 | 36.1 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.9 | 100.0 | 12.9 | 23.8 | 24.7 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 18.8 | 0.0 | 22.9 | 14.3 | 17.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.8 | 0.0 | 27.1 | 17.7 | 11.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9.4 | 0.0 | 12.9 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin