Vastausten jakauma
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
1 | 6.0 | 6.4 |
---|
2 | 36.6 | 32.4 |
---|
3 | 19.3 | 20.9 |
---|
4 | 32.0 | 30.0 |
---|
5 | 5.5 | 9.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)