Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17.8 | 5.3 | 15.2 | 18.4 | 29.3 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24.8 | 31.6 | 29.1 | 25.9 | 28.8 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 42.2 | 47.4 | 39.2 | 41.1 | 32.3 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13.5 | 15.8 | 15.2 | 12.4 | 6.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.