Vastausten jakauma
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
1 | 16.2 | 15.1 |
---|
2 | 24.2 | 20.1 |
---|
3 | 16.5 | 17.4 |
---|
4 | 31.4 | 33.1 |
---|
5 | 10.0 | 13.2 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)