Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
1.1.2019-20.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 5.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28.6 | 21.4 | 32.4 | 26.9 | 17.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.7 | 26.2 | 17.1 | 21.9 | 26.8 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 41.0 | 40.5 | 37.1 | 43.4 | 41.8 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 20.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.