Vastausten jakauma
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
1 | 51.3 | 43.7 |
---|
2 | 38.3 | 40.9 |
---|
3 | 5.5 | 7.9 |
---|
4 | 4.1 | 5.9 |
---|
5 | 0.6 | 0.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)