Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.6 | 15.8 | 19.0 | 11.4 | 9.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 47.4 | 42.1 | 45.6 | 45.9 | 34.1 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16.5 | 10.5 | 15.2 | 19.5 | 21.4 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.9 | 26.3 | 19.0 | 20.5 | 30.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.6 | 5.3 | 1.3 | 2.7 | 5.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo -2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.