1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 7.6 | 8.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5.2 | 0.0 | 5.1 | 6.5 | 5.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 41.3 | 75.0 | 44.3 | 39.5 | 43.2 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.3 | 25.0 | 46.8 | 43.8 | 40.2 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin